mysql数据库数据类型介绍
数据类型从数据存储底层机制来看,主要和内存中如何存储数据信息有关;
在数据库服务中,每一个常量、变量和参数都有数据类型,数据类型用来指定数据的存储格式、约束和有效范围
序号 | 类型 | 类型细化 | 说明 |
---|---|---|---|
01 | 数字类型 | ||
整型(数字/整数) | int | 普通整型数字 | |
tinyint | 微小整型数字 | ||
bigint | 超大整型数字 | ||
浮点(数字/小数) | float | 单精度浮点数 | |
double | 双精度浮点数 | ||
decimal | 定点数 | ||
02 | 字符串类型 | ||
字符(字符/符号/整数) | char(8) | 定长字符类型 | |
varchar(8) | 变长字符类型 | ||
enum | 枚举类型 | ||
set | 集合类型 | ||
text | 大文本类型 | ||
03 | 时间类型 | ||
date | 日期类型 | ||
time | 时间类型 | ||
datetime | 日期时间类型(1000~9999)占8字节 | ||
timestamp | 时间戳类型(1970~2038)格林威治时间 占4字节 | ||
04 | 二进制类型 | ||
05 | json类型 |
数据类型区别分析:
类别 | 数据类型细分 | 差异区别 |
---|---|---|
整数类型 | tinyint | 占用1字节 有符号取值 -128~127 无符号取值 0 ~ 255(最大3位数) |
int | 占用4字节 有符号取值 -2147483648 ~ 2147483647 无符号取值 0 ~ 4294967295(最大10位数) | |
BIGINT | 占用8字节 ... 0~2^64-1(最大20位数) |
说明:9位数是亿,10位数是十亿,13位数是万亿,14位数是兆,19位数是万兆,20位数是京;
字符类型区别分析:
类别 | 数据类型细分 | 差异区别 |
---|---|---|
字符类型 | char(n) | 表示定长的字符串类型,n表示可以存储字符的字节上限(n取值 0~255) |
varchar(n) | 表示变长的字符串类型,n表示可以存储字符的字节上限(n取值 0~65535) |
详细的数据类型知识参考链接:https://m.php.cn/article/460317.html
欢迎来撩 : 汇总all